easy-scratch/static/internalapi/asset/e4764cfc384a499f92da3ea745bcebe2.svg

17 lines
1.7 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" width="52.11569694824219" height="200.9157" viewBox="-1.0578499642372132 -1.95785 52.11569694824219 200.9157">
<!-- Exported by Scratch - http://scratch.mit.edu/ -->
<g id="ID0.0740606258623302">
<g id="ID0.7692540069110692">
<path id="ID0.27700962172821164" fill="#E7F5F5" d="M 49.1 0 L 49.1 197 L 0.9 197 L 0.9 43.1 L 49.1 0 " stroke-width="1"/>
</g>
<path id="ID0.9674194143153727" fill="none" stroke="#FFBCCB" stroke-width="3.9157" d="M 45.1 12.5 L 45.1 41.4 L 11 41.4 L 45.1 12.5 "/>
<path id="ID0.8109534960240126" fill="#7ADED4" d="M 49.1 57.7 L 49.1 65.2 L 13.6 60.4 L 15.1 53.1 L 49.1 57.7 " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.3405959359370172" fill="#7ADED4" d="M 49.1 75.9 L 49.1 83.4 L 13.6 78.5 L 15.1 71.2 L 49.1 75.9 " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.5695877196267247" fill="#7ADED4" d="M 49.1 94 L 49.1 101.5 L 13.6 96.7 L 15.1 89.4 L 49.1 94 " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.7236357503570616" fill="#7ADED4" d="M 49.1 112.2 L 49.1 119.7 L 13.6 114.8 L 15.1 107.5 L 49.1 112.2 " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.8468433166854084" fill="#7ADED4" d="M 49.1 137.8 L 13.6 133 L 15.1 125.7 L 49.1 130.3 L 49.1 137.8 " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.7763515622355044" fill="#7ADED4" d="M 49.1 148.5 L 49.1 156 L 13.6 151.2 L 15.1 143.8 L 49.1 148.5 " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.002734142355620861" fill="#7ADED4" d="M 49.1 166.6 L 49.1 174.1 L 13.6 169.3 L 15.1 162 L 49.1 166.6 " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.6289974274113774" fill="#7ADED4" d="M 49.1 184.8 L 49.1 192.3 L 13.6 187.5 L 15.1 180.2 L 49.1 184.8 " stroke-width="1"/>
</g>
</svg>