easy-scratch/static/internalapi/asset/148034b1557cc3dae39953e43ab50ff0.svg

22 lines
2.4 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" width="57.29999923706055" height="213.89999389648438" viewBox="0.40000003576278687 -0.3999999985098839 57.29999923706055 213.89999389648438">
<!-- Exported by Scratch - http://scratch.mit.edu/ -->
<g id="ID0.5139276282861829">
<g id="ID0.038260350469499826">
<path id="ID0.13207832537591457" fill="#40B4E5" d="M 0.9 0.1 L 57.2 0.1 L 57.2 213 L 0.9 213 L 0.9 0.1 Z " stroke-width="1"/>
</g>
<path id="ID0.6048844414763153" fill="#79CEF3" d="M 11.1 11.1 L 18.9 11.1 L 18.9 27.2 L 11.1 27.2 L 11.1 11.1 Z " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.4961209986358881" fill="#79CEF3" d="M 40.3 11.1 L 48.1 11.1 L 48.1 27.2 L 40.3 27.2 L 40.3 11.1 Z " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.9410326695069671" fill="#79CEF3" d="M 20.8 29.4 L 28.6 29.4 L 28.6 45.5 L 20.8 45.5 L 20.8 29.4 Z " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.42064998811110854" fill="#79CEF3" d="M 20.8 83.5 L 28.6 83.5 L 28.6 99.6 L 20.8 99.6 L 20.8 83.5 Z " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.3208798449486494" fill="#79CEF3" d="M 9.7 83.5 L 17.5 83.5 L 17.5 99.6 L 9.7 99.6 L 9.7 83.5 Z " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.7924754614941776" fill="#79CEF3" d="M 41.8 153.7 L 49.6 153.7 L 49.6 169.8 L 41.8 169.8 L 41.8 153.7 Z " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.8279982903040946" fill="#79CEF3" d="M 30.7 153.7 L 38.5 153.7 L 38.5 169.8 L 30.7 169.8 L 30.7 153.7 Z " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.6325270580127835" fill="#79CEF3" d="M 20.8 65.6 L 28.6 65.6 L 28.6 81.7 L 20.8 81.7 L 20.8 65.6 Z " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.47292208578437567" fill="#79CEF3" d="M 20.8 101.5 L 28.6 101.5 L 28.6 117.6 L 20.8 117.6 L 20.8 101.5 Z " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.5550797302275896" fill="#79CEF3" d="M 20.8 132.7 L 28.6 132.7 L 28.6 148.8 L 20.8 148.8 L 20.8 132.7 Z " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.06300972681492567" fill="#79CEF3" d="M 21.7 175.3 L 29.5 175.3 L 29.5 191.4 L 21.7 191.4 L 21.7 175.3 Z " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.9862559968605638" fill="#79CEF3" d="M 9.7 132.7 L 17.5 132.7 L 17.5 148.8 L 9.7 148.8 L 9.7 132.7 Z " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.14534059818834066" fill="#79CEF3" d="M 9.4 175.2 L 17.2 175.2 L 17.2 191.3 L 9.4 191.3 L 9.4 175.2 Z " stroke-width="1"/>
<path id="ID0.868373526725918" fill="#79CEF3" d="M 40.3 29.4 L 48.1 29.4 L 48.1 45.5 L 40.3 45.5 L 40.3 29.4 Z " stroke-width="1"/>
</g>
</svg>